2.5KbÄÂÈÃÀÒÅËÈ ÀÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ ÒÐÅÕÔÀÇÍÛÅ ÊÐÀÍÎÂÛÅ

ñåðèé ÌÒ, 4ÌÒ, ÀÌÒ, ÄÌÒ

Ïðàéñ-ëèñò íà ýëåêòðîäâèãàòåëè êðàíîâûå


Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè (406Kb)

Ýëåêòðîâèãàòåëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â ðåæèìå S3 îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà 50Ãö, íàïðÿæåíèåì 380V (220, 660V). Ñòàíäàðòíàÿ ñòåïåíü çàùèòû – IP54, êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå è êàòåãîðèÿ ðàçìåùåíèÿ – Ó1.

Äâèãàòåëè èñïîëüçóþòñÿ â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïðèâîäà ãðóçîïîäúåìíûõ ìåõàíèçìîâ.

Êðàíîâûå ýëåêòðîäâèãàòåëè ñ ôàçíûì ðîòîðîì

Òèï
äâèãàòåëÿ

Ìîù-òü,
êÂò
Îá/
ìèí
Ìàññà,
êã

Òèï
äâèãàòåëÿ

Ìîù-òü,
êÂò
Îá/
ìèí
Ìàññà,
êã

Òèï
äâèãàòåëÿ

Ìîù-òü,
êÂò
Îá/
ìèí
Ìàññà,
êã
ÌÒÍ 011-6 ** 1,4 866 74 ÌÒÍ 311-8 7,5 700 220 ÌÒÍ 511-8 30,0 715 390
ÌÒÍ 012-6 ** 2,2 908 97 ÌÒÍ 312-6 ** 15,0 962 230 4MTM 225M8 30,0 715 390
ÄÌÒF 011-6 1,4 880 56 ÌÒÍ 312-6 15,0 950 240 ÌÒÍ 512-6 55,0 955 490
ÄÌÒF 012-6 2,2 890 63 ÌÒÍ 312-8 ** 11,0 700 230 4MTM 225L6 55,0 955 490
ÌÒÍ 111-6 ** 3,5 908 108 ÌÒÍ 312-8 11,0 710 240 ÌÒÍ 512-8 37,0 725 470
ÄÌÒF 111-6 3,5 900 92 ÌÒÍ 411-6 ** 22,0 960 320 4MTM 225L8 37,0 725 470
ÄÌÒH 111-6 3,0 890 92 ÌÒÍ 411-6 22,0 960 270 ÌÒÍ 611-6 75,0 955 740
ÌÒÍ 112-6 ** 5,0 915 125 4MT 200LA6 22,0 960 270 4MTM 280S6 75,0 955 740
ÄÌÒF 112-6 5,0 925 110 ÌÒÍ 411-8 ** 15,0 715 320 ÌÒÍ 613-6 110,0 970 970
ÄÌÒH 112-6 4,5 900 110 ÌÒÍ 411-8 15,0 715 275 4MTM 280L6 110,0 970 970
AMTF 132 M6 5,0 925 120 4MT 200LA8 15,0 715 275 4MTM 280S8 55,0 715 740
AMTH 132 M6 4,5 925 123 ÌÒÍ 412-6 ** 30,0 962 398 4MTM 280M8 75,0 720 820
ÌÒÍ 132LB6 ** 7,5 940 120 ÌÒÍ 412-6 30,0 960 300 4MTM 280L8 90,0 725 980
AMTF 132 L6 7,5 925 140 ÌÒÍ 200LB6** 30,0 960 311 ÌÒÍ 611-10 ** 45,0 570 640
AMTH 132 L6 7,0 925 140 4MT 200LB6 30,0 960 300 ÌÒÍ 280S10 ** 45,0 570 556
ÌÒÍ 211-6 ** 7,5 940 160 ÌÒÍ 412-8 ** 22,0 715 390 ÌÒÍ 611-10 45,0 570 715
AMTF 211-6 7,5 925 156 ÌÒÍ 412-8 22,0 715 305 4MTM 280S10 45,0 570 715
AMTH 211-6 7,0 925 156 ÌÒÍ 200LB8** 22,0 715 375 ÌÒÍ 612-10 60,0 575 825
ÌÒÍ 311-6 ** 11,0 945 200 4MTM 200LB8 22,0 715 305 4MTM 280M10 60,0 575 825
ÌÒÍ 311-6 11,0 950 210 ÌÒÍ 511-6 37,0 955 390 ÌÒÍ 613-10 75,0 575 975
ÌÒÍ 311-8 ** 7,5 690 200 4MTM 225M6 37,0 955 390 4MTM 280L10 75,0 575 975


** ýëåêòðîäâèãàòåëè ïðîèçâîäñòâà ÝÍÅÐÀË

Êðàíîâûå ýëåêòðîäâèãàòåëè ñ êîðîòêîçàìêíóòûì ðîòîðîì

Òèï
äâèãàòåëÿ

Ìîù-òü,
êÂò

Îá/
ìèí

Ìàññà,
êã

Òèï
äâèãàòåëÿ

Ìîù-òü,
êÂò

Îá/
ìèí

Ìàññà,
êã

Òèï
äâèãàòåëÿ

Ìîù-òü,
êÂò

Îá/
ìèí

Ìàññà,
êã

ÄÌÒKF 011-6 1,4 875 43 ÌÒÊÍ 311-6 11 900 200 ÌÒKÍ 412-8 22 700 290
ÄÌÒKF 012-6 2,2 880 51 ÌÒÊÍ 311-8 7,5 695 200 4MTKM 200LB8 22 700 290
ÄÌÒKF 111-6 3,5 900 83 ÌÒÊÍ 312-6 15 915 220 ÌÒKÍ 511-6 37 930 360
ÄÌÒKH 111-6 3,0 910 83 ÌÒÊÍ 312-8 11 700 220 4MTKM 225M6 37 930 360
ÄÌÒKF 112-6 5,0 910 97 ÌÒKÍ 411-6 22 945 253 ÌÒKÍ 511-8 30 700 360
ÄÌÒKH 112-6 4,5 900 97 4MTK 200LA6 22 945 253 4MTKM 225M8 30 700 360
AMTKF 132 M6 5,0 905 103 ÌÒKÍ 411-8 15 705 260 ÌÒKÍ 512-6 55 925 460
AMTKH 132 M6 4,5 905 103 4MTK 200LA8 15 705 260 4MTKM 225L6 55 925 460
AMTKF 132 L6 7,5 905 120 ÌÒKÍ 412-6 30 945 279 ÌÒKÍ 512-8 37 700 450
AMTKH 132 L6 7,0 900 120 4MTK 200LB6 30 945 279 4MTKM 225L8 37 700 450

Åñëè Âàñ çàèíòåðåñîâàëà èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå, îòïðàâüòå íàì ñîîáùåíèå:

Êîíòàêòíîå ëèöî:*
E-mail:*
Òåëåôîí:*
Ñîîáùåíèå:*
Ââåäèòå òîëüêî áóêâû (â ëàòèíñêîé ðàñêëàäêå), èçîáðàæåííûå íà êàðòèíêå:*
 

* - Ïîëå, îáÿçàòåëüíîå äëÿ çàïîëíåíèÿ.


2.2Kb
1.9Kb
2Kb
2.2Kb
2.2Kb
2.2Kb
logo_zavodov
1.9Kb
1.7Kb
1.7Kb
1.7Kb
1.8Kb
6.8Kb
1.8Kb
1.7Kb
1.7Kb
2.2Kb
2.2Kb

1

banner_top_right