2.9KbÏðàéñ-ëèñò íà íàñîñû Ê

Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè (795.7Kb)

Òèï: öåíòðîáåæíûå êîíñîëüíûå îäíîñòóïåí÷àòûå íàñîñû ñ îäíîñòîðîííèì ïîäâîäîì æèäêîñòè ê ðàáî÷åìó êîëåñó. Èñïîëüçóþòñÿ â ñèñòåìàõ âîäîñíàáæåíèÿ è îòîïëåíèÿ ãîðîäñêîãî êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, äëÿ îðîøåíèÿ, èððèãàöèè è îñóøåíèÿ.

Ñðåäû: ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ ïèòüåâîé, ÷èñòîé âîäû, âîäû ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ (êðîìå ìîðñêîé) ñ ðÍ 6…9 è äðóãèõ æèäêîñòåé ñõîäíûõ ñ ÷èñòîé âîäîé ïî ïëîòíîñòè, âÿçêîñòè è õèìè÷åñêîé àêòèâíîñòè, ñîäåðæàùèõ òâåðäûå âêëþ÷åíèÿ ðàçìåðîì äî 0,2 ìì, îáúåìíàÿ êîíöåíòðàöèÿ êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 0,1%. Òåìïåðàòóðà ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè îò 0 äî 85 ºÑ (ñ îäèíàðíûì ñàëüíèêîâûì óïëîòíåíèåì) èëè äî 105 ºÑ (ñ äâîéíûì ñàëüíèêîâûì èëè îäèíàðíûì òîðöîâûì óïëîòíåíèåì). Íå äîïóñêàþòñÿ óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ íàñîñîâ âî âçðûâî- è ïîæàðîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâàõ è èñïîëüçîâàíèå èõ äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ ãîðþ÷èõ è ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ æèäêîñòåé.

Ìàòåðèàëû: ìàòåðèàë äåòàëåé ïðîòî÷íîé ÷àñòè - ñåðûé ÷óãóí; óïëîòíåíèå âàëà ýëåêòðîíàñîñà îäèíàðíîå ñàëüíèêîâîå. Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå ñ äâîéíûì ñàëüíèêîâûì è ñ îäèíàðíûì òîðöîâûì óïëîòíåíèåì.

ìàðêà
àãðåãàòà

ïîäà÷à,
ì3

íàïîð,
ì

ðàáî÷àÿ
çîíà,
ì3

ìàðêà
ýë/äâèãàòåëÿ

õàðàêòåðèñòèêè
ýë/äâèãàòåëÿ

ãàáàðèòíûå
ðàçìåðû
àãðåãàòà,
ìì

äèàìåòð
ïàòðóáêîâ,
ìì

ìàññà
àãðå-
ãàòà,
êã

êÂò îá/ìèí L B H âõîä âûõîä
Ê 50-32-125 12,5 20 9…18 ÀÈÐ 80Â2 2,2 3000 800 368 312 50 32 80
Ê 8/18 12,5 20 6…14 ÀÈÐ 80Â2 2,2 3000 790 312 330 50 32 62
Ê 50-32-125à 10 16 8…16 ÀÈÐ 80À2 1,5 3000 800 368 312 50 32 77
Ê 8/18à 8 18 4...12,5 ÀÈÐ 80À2 1,5 3000 790 312 330 50 32 61
Ê 65-50-125 25 20 18...35 ÀÈÐ 90L2(80Â2) 3,0(2,2) ¹ 3000 811 368 325 65 50 100
Ê 20/18 20 18 17...23 ÀÈÐ 80Â2 2,2 3000 795 215 342 65 50 62
Ê 65-50-160 25 32 18...35 ÀÈÐ 100L2 5,5 3000 865 397 352 65 50 110
Ê 20/30 25 32 12...31 ÀÈÐ 100L2 5,5 3000 865 300 343 65 50(40) ² 84
Ê 65-50-160à 20 30 15...32 ÀÈÐ 100S2 4,0 3000 845 397 352 65 50 104
Ê 20/30à 20 30 10...29 ÀÈÐ 100S2 4,0 3000 835 300 343 65 50(40) ² 77
Ê 20/30á 20 25 9...22 ÀÈÐ 90L2 3,0 3000 810 290 343 65 50(40) ² 67
Ê 80-65-160 50 32 37...63 ÀÈÐ 112Ì2 7,5 3000 925 427 400 80 65 145
2Ê 80-65-160 50 35 ÀÈÐ 112Ì2 7,5 3000 953 270 450 80 65 144
Ê 45/30 45 30 24...52 ÀÈÐ 112Ì2 7,5 3000 1065 300 425 80 65(50) ² 145
Ê 80-65-160à 45 28 35...56 ÀÈÐ 100L2 5,5 3000 812 427 400 80 65 125
Ê 45/30à 35 23 22...42 ÀÈÐ 100L2 5,5 3000 975 300 405 80 65(50) ² 120
Ê 80-50-200 50 50 35...70 ÀÈÐ 160S2 15,0 3000 1120 458 455 80 50 235
Ê 45/55 45 55 32...60 ÀÈÐ 160S2 15,0 3000 1300 393 494 80 50 220
Ê 80-50-200à 45 40 30...55 ÀÈÐ 132Ì2 11,0 3000 990 428 430 80 50 185
Ê 45/55à 40 41,5 27...52 ÀÈÐ 132Ì2 11,0 3000 1120 370 448 80 50 160
Ê 90/20 90 20 60...100 ÀÈÐ 112Ì2 7,5 3000 1055 332 412 100 80 155
Ê 90/20à 72 18 50...80 ÀÈÐ 100L2 5,5 3000 1010 332 388 100 80 136
Ê 100-80-160 100 32 70...130 ÀÈÐ 160S2 15,0 3000 1235 458 455 100 80 265
Ê 90/35 90 35 65...115 ÀÈÐ 160S2 15,0 3000 1290 393 494 100 80 225
Ê 100-80-160à 90 26 60...120 ÀÈÐ 132Ì2 11,0 3000 1105 458 430 100 80 205
Ê 90/35à 85 29 60…110 ÀÈÐ 132Ì2 11,0 3000 1110 370 438 100 80 162
Ê 100-65-200 100 50 70...130 ÀÈÐ 180Ì(S)2 30(22) ¹ 3000 1290 498 510 100 65 340
1Ê 100-80-160 100 34 ÀÈÐ 160Ì2 18,5 3000 1165 350 535 100 80 234
2Ê 100-80-160 100 34 ÀÈÐ 160S2 15 3000 1125 350 540 100 80 224
Ê 100-65-200à 90 40 60...120 ÀÈÐ 160Ì2 18,5 3000 1265 498 475 100 65 275
Ê 100-65-250 100 80 70...130 ÀÈÐ 200L2 45,0 3000 1390 568 605 100 65 460
Ê 100-65-250à 90 67 60...120 ÀÈÐ 200Ì2 37,0 3000 1345 568 605 100 65 435
Ê 150-125-250 200 20 120...240 ÀÈÐ 160Ì(S)4 18,5(15) ¹ 1500 1335 475 675 150 125 370
Ê 150-125-250à 180 16 100...220 ÀÈÐ 132Ì4 11,0 1500 1175 445 598 150 125 305
Ê 150-125-315 200 32 120...240 ÀÈÐ 180Ì4 30,0 1500 1375 540 705 150 125 450
Ê 160/30 160 30 124...194 ÀÈÐ 180Ì4 30,0 1500 1515 515 555 150 100 435
Ê 150-125-315à 180 26 100...200 ÀÈÐ 180S4 22,0 1500 1325 540 705 150 125 430
Ê 160/30à 140 29 118...184 ÀÈÐ 180S4 22,0 1500 1495 515 555 150 100 410
Ê 200-150-250 315 20 220...380 ÀÈÐ 180Ì4 30,0 1500 1375 540 725 200 150 460
Ê 200-150-250à 290 16 200...340 ÀÈÐ 180S4 22,0 1500 1325 540 725 200 150 440
Ê 200-150-315 315 32 220...380 ÀÈÐ 200L(Ì)4 45 (37) ¹ 1500 1665 600 785 200 150 645
Ê 290/30 290 30 220...330 ÀÈÐ 200L(Ì)4 45 (37) ¹ 1500 1645 585 630 200 125 550
Ê 200-150-315à 290 26 180...340 ÀÈÐ 180Ì4 30,0 1500 1535 600 730 200 150 560
Ê 290/30à 250 24 194...300 ÀÈÐ 180Ì4 30,0 1500 1555 585 585 200 125 460
Ê 200-150-400 400 50 220...460 ÀÈÐ 250Ì4 90,0 1500 1790 795 885 200 150 1005
Ê 200-150-400à 400 40 220...460 ÀÈÐ 250S4 75,0 1500 1750 795 885 200 150 960

1 â ñêîáêàõ óêàçàíà ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ äëÿ ýíåðãîñáåðåãàþùåé ìîäèôèêàöèè íàñîñà (ïîäà÷à è íàïîð ñîõðàíÿþòñÿ)

2 â çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâîäèòåëÿ õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûìè

Åñëè Âàñ çàèíòåðåñîâàëà èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå, îòïðàâüòå íàì ñîîáùåíèå:

Êîíòàêòíîå ëèöî:*
E-mail:*
Òåëåôîí:*
Ñîîáùåíèå:*
Ââåäèòå òîëüêî áóêâû (â ëàòèíñêîé ðàñêëàäêå), èçîáðàæåííûå íà êàðòèíêå:*
 

* - Ïîëå, îáÿçàòåëüíîå äëÿ çàïîëíåíèÿ.


2.2Kb
1.9Kb
2Kb
2.2Kb
2.2Kb
2.2Kb
logo_zavodov
1.9Kb
1.7Kb
1.7Kb
1.7Kb
1.8Kb
6.8Kb
1.8Kb
1.7Kb
1.7Kb
2.2Kb
2.2Kb

1

banner_top_right